| Viso G5 | Viso G7 | 3D s | 3D Classic | 3D Plus | 3D Mid | 3D Max | |
| Correzione degli artefatti da movimento Planmeca CALM™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Imaging di Planmeca Ultra Low Dose™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Opzione tensione del tubo da 120 kV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Modalità endodonzia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmi dentali 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmi ORL 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Foto del viso 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scansione di modelli 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certificazione Suresmile | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Movimento dell'arcata 4D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Imaging panoramico 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Imaging cefalometrico, scansione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Imaging cefalometrico, istantanea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Volume massimo con una singola scansione | Ø200 x 100 | Ø300 x 190 | Ø50 x 80 or Ø80 x 50 |
Ø80 x 80 | Ø200 x 100 | Ø200 x 100 | Ø230 x 160 |
| Volume esteso con una singola scansione | Ø110 x 80 | ||||||
| Volume massimo con più scansioni orizzontali | 150 x 100 x 50 | 150 x 100 x 80 | |||||
| Volume massimo con più scansioni verticali | Ø300 x 300 | Ø200 x 170 | Ø300 x 300 | Ø200 x 170 | Ø230 x 260 |
Dimensioni volume in mm.
Planmeca Viso™ G5 è una straordinaria estensione della famiglia di prodotti Planmeca Viso perché rende disponibili gli stessi vantaggi innovativi a un'ampia comunità di appassionati dell’imaging CBCT, con dimensioni dei volumi liberamente regolabili da 3 x 3 a 20 x 17 cm.
Planmeca Viso™ G7 è la combinazione ideale di qualità delle immagini premium e usabilità di fascia alta. Possiede tutte le qualità di un'unità CBCT di prim’ordine - e quant’altro. L'unità offre dimensioni dei volumi liberamente regolabili da 3 x 3 a 30 x 30 cm.
Planmeca ProMax® 3D s è l'unità ideale per acquisire anche i dettagli anatomici più minuti. È particolarmente adatta per i singoli impianti, l’endodonzia e i casi dei denti del giudizio con dimensioni che variano da Ø42x42 a Ø50x88 mm.
Il sensore di imaging dell’unità Planmeca ProMax® 3D Classic copre l'intera dentatura. Fornisce una visualizzazione chiara della mandibola e della mascella, migliorando l'affidabilità della diagnostica.
Planmeca ProMax® 3D Plus è un'ottima scelta per qualsiasi esigenza di imaging. Offre una vasta gamma di varie dimensioni dei volumi, da Ø40x50 a Ø200x100 mm.
Con dimensioni dei volumi da Ø34x42 a Ø200x170 mm, Planmeca ProMax® 3D Mid è una vera e propria unità di imaging all-in-one. È in grado di gestire un'ampia gamma di attività diagnostiche senza compromettere le migliori prassi.
Planmeca ProMax® 3D Max è un’unità di imaging per tutto, dai casi particolari più piccoli alle immagini dell’intera testa. Produce tutte le dimensioni dei volumi richiesti per la diagnosi della regione maxillo-facciale, da Ø42x50 a Ø230x260 mm.